A seconda delle autorizzazioni è possibile esportare le note spese proprie o di altri utenti in diversi formati. Ad esempio, l'export CSV di più spese (per cui è necessario che l'estensione Export CSV note spese sia attiva in azienda) genera un file che raccoglie in modo strutturato tutte le informazioni relative alle spese registrate dagli utenti in un determinato periodo.
💡Personalizzando la configurazione dell'esportazione, è possibile cambiare l'ordine delle informazioni esportate, rimuoverne alcune oppure aggiungerne altre.
Cosa contiene il file esportato
Il file in formato .CSV è composto da una riga di intestazione, e una riga per ogni spesa registrata nel periodo di esportazione.
Con la configurazione predefinita, le informazioni disponibili per ogni riga sono strutturate come indicato nella tabella sottostante 👇🏻
Contract full name | Nome e cognome dell'utente |
Contract ref code | |
Expense report name | Nome della nota spese |
Expense report status | Stato della nota spese |
Expense payment date | Data in cui è avvenuto il rimborso della nota spese |
Expense title | Nome della spesa |
Expense type name | Categoria di spesa |
Expense total amount | Totale speso (relativo alla spesa) |
Total amount currency | Valuta del totale speso |
Expense exchange rate* | Tasso di cambio utilizzato per convertire il totale speso nella valuta dell'azienda/nota spese |
Expense base total amount | Totale speso nella valuta principale |
Base total amount currency | Valuta principale della nota spese / dell'azienda |
Expense requested refundable amount | Importo del rimborso richiesto |
Requested refundable amount currency | Valuta dell'importo del rimborso richiesto |
Expense max refundable amount* | L'importo massimo spendibile, se presente |
Max refundable amount currency | Valuta dell'importo massimo spendibile |
Expense refundable amount | Importo del rimborso concesso |
Refundable amount currency | Valuta dell'importo del rimborso concesso |
Expense payment type | |
Expense notes | Note sulla spese |
Expense has attachment | Presenza di foto allegate |
Order name | Nome del progetto della spesa |
Order ref code | Codice progetto |
Customer name | Nome del cliente |
Expense project billable | Se la spesa è da addebitare al cliente |
Company name | Nome dell'azienda |
Expense id | ID univoco della spesa (utile per distinguere univocamente ogni riga) |
*All'inserimento di una spesa o in caso di modifica, questi dati sono aggiornati con i valori più recenti.
Nel file esportato, alcuni campi potrebbero risultare vuoti in quanto non obbligatori.
Esempio di file esportato
📄 File esportato
Qui sotto è allegato il file in formato CSV di diverse spese:

